上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 锌期权
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:26:10[更多]

    合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
    zn2212c18200 5 1 20221102 20221124
    zn2212c18400 5 1 20221102 20221124
    zn2212c18600 5 1 20221102 20221124
    zn2212c18800 5 1 20220905 20221124
    zn2212c19000 5 1 20220905 20221124
    zn2212c19200 5 1 20220905 20221124
    zn2212c19400 5 1 20220905 20221124
    zn2212c19600 5 1 20220902 20221124
    zn2212c19800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c20000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c20200 5 1 20220831 20221124
    zn2212c20400 5 1 20220831 20221124
    zn2212c20600 5 1 20220831 20221124
    zn2212c20800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c21000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c21200 5 1 20220831 20221124
    zn2212c21400 5 1 20220831 20221124
    zn2212c21600 5 1 20220831 20221124
    zn2212c21800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c22000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c22200 5 1 20220831 20221124
    zn2212c22400 5 1 20220831 20221124
    zn2212c22600 5 1 20220831 20221124
    zn2212c22800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c23000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c23200 5 1 20220831 20221124
    zn2212c23400 5 1 20220831 20221124
    zn2212c23600 5 1 20220831 20221124
    zn2212c23800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c24000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c24200 5 1 20220831 20221124
    zn2212c24400 5 1 20220831 20221124
    zn2212c24600 5 1 20220831 20221124
    zn2212c24800 5 1 20220831 20221124
    zn2212c25000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c25500 5 1 20220831 20221124
    zn2212c26000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c26500 5 1 20220831 20221124
    zn2212c27000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c27500 5 1 20220831 20221124
    zn2212c28000 5 1 20220831 20221124
    zn2212c28500 5 1 20220831 20221124
    zn2212c29000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p18200 5 1 20221102 20221124
    zn2212p18400 5 1 20221102 20221124
    zn2212p18600 5 1 20221102 20221124
    zn2212p18800 5 1 20220905 20221124
    zn2212p19000 5 1 20220905 20221124
    zn2212p19200 5 1 20220905 20221124
    zn2212p19400 5 1 20220905 20221124
    zn2212p19600 5 1 20220902 20221124
    zn2212p19800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p20000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p20200 5 1 20220831 20221124
    zn2212p20400 5 1 20220831 20221124
    zn2212p20600 5 1 20220831 20221124
    zn2212p20800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p21000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p21200 5 1 20220831 20221124
    zn2212p21400 5 1 20220831 20221124
    zn2212p21600 5 1 20220831 20221124
    zn2212p21800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p22000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p22200 5 1 20220831 20221124
    zn2212p22400 5 1 20220831 20221124
    zn2212p22600 5 1 20220831 20221124
    zn2212p22800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p23000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p23200 5 1 20220831 20221124
    zn2212p23400 5 1 20220831 20221124
    zn2212p23600 5 1 20220831 20221124
    zn2212p23800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p24000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p24200 5 1 20220831 20221124
    zn2212p24400 5 1 20220831 20221124
    zn2212p24600 5 1 20220831 20221124
    zn2212p24800 5 1 20220831 20221124
    zn2212p25000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p25500 5 1 20220831 20221124
    zn2212p26000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p26500 5 1 20220831 20221124
    zn2212p27000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p27500 5 1 20220831 20221124
    zn2212p28000 5 1 20220831 20221124
    zn2212p28500 5 1 20220831 20221124
    zn2212p29000 5 1 20220831 20221124
    zn2301c17800 5 1 20221102 20221226
    zn2301c18000 5 1 20221102 20221226
    zn2301c18200 5 1 20221102 20221226
    zn2301c18400 5 1 20221102 20221226
    zn2301c18600 5 1 20220929 20221226
    zn2301c18800 5 1 20220929 20221226
    zn2301c19000 5 1 20220927 20221226
    zn2301c19200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c19400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c19600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c19800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c20000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c20200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c20400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c20600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c20800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c21000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c21200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c21400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c21600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c21800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c22000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c22200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c22400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c22600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c22800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c23000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c23200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c23400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c23600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c23800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c24000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c24200 5 1 20220922 20221226
    zn2301c24400 5 1 20220922 20221226
    zn2301c24600 5 1 20220922 20221226
    zn2301c24800 5 1 20220922 20221226
    zn2301c25000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c25500 5 1 20220922 20221226
    zn2301c26000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c26500 5 1 20220922 20221226
    zn2301c27000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c27500 5 1 20220922 20221226
    zn2301c28000 5 1 20220922 20221226
    zn2301c28500 5 1 20220926 20221226
    zn2301p17800 5 1 20221102 20221226
    zn2301p18000 5 1 20221102 20221226
    zn2301p18200 5 1 20221102 20221226
    zn2301p18400 5 1 20221102 20221226
    zn2301p18600 5 1 20220929 20221226
    zn2301p18800 5 1 20220929 20221226
    zn2301p19000 5 1 20220927 20221226
    zn2301p19200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p19400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p19600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p19800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p20000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p20200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p20400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p20600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p20800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p21000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p21200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p21400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p21600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p21800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p22000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p22200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p22400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p22600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p22800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p23000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p23200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p23400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p23600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p23800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p24000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p24200 5 1 20220922 20221226
    zn2301p24400 5 1 20220922 20221226
    zn2301p24600 5 1 20220922 20221226
    zn2301p24800 5 1 20220922 20221226
    zn2301p25000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p25500 5 1 20220922 20221226
    zn2301p26000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p26500 5 1 20220922 20221226
    zn2301p27000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p27500 5 1 20220922 20221226
    zn2301p28000 5 1 20220922 20221226
    zn2301p28500 5 1 20220926 20221226
    zn2302c17600 5 1 20221102 20230125
    zn2302c17800 5 1 20221102 20230125
    zn2302c18000 5 1 20221102 20230125
    zn2302c18200 5 1 20221102 20230125
    zn2302c18400 5 1 20221101 20230125
    zn2302c18600 5 1 20221101 20230125
    zn2302c18800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c19000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c19200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c19400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c19600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c19800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c20000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c20200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c20400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c20600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c20800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c21000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c21200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c21400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c21600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c21800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c22000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c22200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c22400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c22600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c22800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c23000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c23200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c23400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c23600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c23800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c24000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c24200 5 1 20221019 20230125
    zn2302c24400 5 1 20221019 20230125
    zn2302c24600 5 1 20221019 20230125
    zn2302c24800 5 1 20221019 20230125
    zn2302c25000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c25500 5 1 20221019 20230125
    zn2302c26000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c26500 5 1 20221019 20230125
    zn2302c27000 5 1 20221019 20230125
    zn2302c27500 5 1 20221019 20230125
    zn2302c28000 5 1 20221021 20230125
    zn2302c28500 5 1 20221026 20230125
    zn2302p17600 5 1 20221102 20230125
    zn2302p17800 5 1 20221102 20230125
    zn2302p18000 5 1 20221102 20230125
    zn2302p18200 5 1 20221102 20230125
    zn2302p18400 5 1 20221101 20230125
    zn2302p18600 5 1 20221101 20230125
    zn2302p18800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p19000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p19200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p19400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p19600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p19800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p20000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p20200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p20400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p20600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p20800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p21000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p21200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p21400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p21600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p21800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p22000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p22200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p22400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p22600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p22800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p23000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p23200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p23400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p23600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p23800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p24000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p24200 5 1 20221019 20230125
    zn2302p24400 5 1 20221019 20230125
    zn2302p24600 5 1 20221019 20230125
    zn2302p24800 5 1 20221019 20230125
    zn2302p25000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p25500 5 1 20221019 20230125
    zn2302p26000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p26500 5 1 20221019 20230125
    zn2302p27000 5 1 20221019 20230125
    zn2302p27500 5 1 20221019 20230125
    zn2302p28000 5 1 20221021 20230125
    zn2302p28500 5 1 20221026 20230125
    zn2303c17600 5 1 20221102 20230222
    zn2303c17800 5 1 20221102 20230222
    zn2303c18000 5 1 20221102 20230222
    zn2303c18200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c18400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c18600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c18800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c19000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c19200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c19400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c19600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c19800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c20000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c20200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c20400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c20600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c20800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c21000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c21200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c21400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c21600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c21800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c22000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c22200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c22400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c22600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c22800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c23000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c23200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c23400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c23600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c23800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c24000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c24200 5 1 20221101 20230222
    zn2303c24400 5 1 20221101 20230222
    zn2303c24600 5 1 20221101 20230222
    zn2303c24800 5 1 20221101 20230222
    zn2303c25000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c25500 5 1 20221101 20230222
    zn2303c26000 5 1 20221101 20230222
    zn2303c26500 5 1 20221101 20230222
    zn2303p17600 5 1 20221102 20230222
    zn2303p17800 5 1 20221102 20230222
    zn2303p18000 5 1 20221102 20230222
    zn2303p18200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p18400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p18600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p18800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p19000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p19200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p19400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p19600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p19800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p20000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p20200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p20400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p20600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p20800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p21000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p21200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p21400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p21600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p21800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p22000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p22200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p22400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p22600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p22800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p23000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p23200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p23400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p23600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p23800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p24000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p24200 5 1 20221101 20230222
    zn2303p24400 5 1 20221101 20230222
    zn2303p24600 5 1 20221101 20230222
    zn2303p24800 5 1 20221101 20230222
    zn2303p25000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p25500 5 1 20221101 20230222
    zn2303p26000 5 1 20221101 20230222
    zn2303p26500 5 1 20221101 20230222
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:26:19[更多]

    合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
    zn2212c18200 40242.50 40242.50 7588 2062
    zn2212c18400 39242.50 39242.50 7388 1862
    zn2212c18600 38242.50 38242.50 7188 1662
    zn2212c18800 37242.50 37242.50 6988 1462
    zn2212c19000 36242.50 36242.50 6788 1262
    zn2212c19200 35242.50 35242.50 6588 1062
    zn2212c19400 34247.50 34247.50 6389 863
    zn2212c19600 33252.50 33252.50 6190 664
    zn2212c19800 32262.50 32262.50 5992 466
    zn2212c20000 31277.50 31277.50 5795 269
    zn2212c20200 30297.50 30297.50 5599 73
    zn2212c20400 29332.50 29332.50 5406 1
    zn2212c20600 28377.50 28377.50 5215 1
    zn2212c20800 27437.50 27437.50 5027 1
    zn2212c21000 26512.50 26512.50 4842 1
    zn2212c21200 25617.50 25617.50 4663 1
    zn2212c21400 24742.50 24742.50 4488 1
    zn2212c21600 23902.50 23902.50 4320 1
    zn2212c21800 23102.50 23102.50 4160 1
    zn2212c22000 22337.50 22337.50 4007 1
    zn2212c22200 21617.50 21617.50 3863 1
    zn2212c22400 20947.50 20947.50 3729 1
    zn2212c22600 20322.50 20322.50 3604 1
    zn2212c22800 19752.50 19752.50 3490 1
    zn2212c23000 19232.50 19232.50 3386 1
    zn2212c23200 18330.00 18330.00 3293 1
    zn2212c23400 17415.00 17415.00 3210 1
    zn2212c23600 16550.00 16550.00 3137 1
    zn2212c23800 15730.00 15730.00 3073 1
    zn2212c24000 14955.00 14955.00 3018 1
    zn2212c24200 14215.00 14215.00 2970 1
    zn2212c24400 13515.00 13515.00 2930 1
    zn2212c24600 12845.00 12845.00 2896 1
    zn2212c24800 12205.00 12205.00 2868 1
    zn2212c25000 11595.00 11595.00 2846 1
    zn2212c25500 10145.00 10145.00 2806 1
    zn2212c26000 8785.00 8785.00 2784 1
    zn2212c26500 8108.75 8108.75 2773 1
    zn2212c27000 8078.75 8078.75 2767 1
    zn2212c27500 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212c28000 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212c28500 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212c29000 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p18200 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p18400 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p18600 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p18800 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p19000 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p19200 8063.75 8063.75 2764 1
    zn2212p19400 8068.75 8068.75 2765 1
    zn2212p19600 8073.75 8073.75 2766 1
    zn2212p19800 8083.75 8083.75 2768 1
    zn2212p20000 8595.00 8595.00 2771 1
    zn2212p20200 9120.00 9120.00 2776 1
    zn2212p20400 9650.00 9650.00 2782 1
    zn2212p20600 10195.00 10195.00 2791 1
    zn2212p20800 10755.00 10755.00 2803 1
    zn2212p21000 11330.00 11330.00 2818 1
    zn2212p21200 11935.00 11935.00 2839 1
    zn2212p21400 12560.00 12560.00 2864 1
    zn2212p21600 13220.00 13220.00 2896 1
    zn2212p21800 13920.00 13920.00 2936 1
    zn2212p22000 14655.00 14655.00 2983 1
    zn2212p22200 15435.00 15435.00 3039 1
    zn2212p22400 16260.00 16260.00 3104 1
    zn2212p22600 17135.00 17135.00 3179 1
    zn2212p22800 18065.00 18065.00 3265 1
    zn2212p23000 19045.00 19045.00 3361 1
    zn2212p23200 19642.50 19642.50 3468 1
    zn2212p23400 20227.50 20227.50 3585 1
    zn2212p23600 20862.50 20862.50 3712 1
    zn2212p23800 21537.50 21537.50 3847 1
    zn2212p24000 22262.50 22262.50 3992 1
    zn2212p24200 23022.50 23022.50 4144 1
    zn2212p24400 23822.50 23822.50 4304 1
    zn2212p24600 24652.50 24652.50 4470 1
    zn2212p24800 25512.50 25512.50 4642 1
    zn2212p25000 26402.50 26402.50 4820 1
    zn2212p25500 28702.50 28702.50 5280 1
    zn2212p26000 31092.50 31092.50 5758 232
    zn2212p26500 33532.50 33532.50 6246 720
    zn2212p27000 36007.50 36007.50 6741 1215
    zn2212p27500 38492.50 38492.50 7238 1712
    zn2212p28000 40992.50 40992.50 7738 2212
    zn2212p28500 43492.50 43492.50 8238 2712
    zn2212p29000 45992.50 45992.50 8738 3212
    zn2301c17800 39032.00 39032.00 7357 1966
    zn2301c18000 38037.00 38037.00 7158 1767
    zn2301c18200 37052.00 37052.00 6961 1570
    zn2301c18400 36072.00 36072.00 6765 1374
    zn2301c18600 35097.00 35097.00 6570 1179
    zn2301c18800 34127.00 34127.00 6376 985
    zn2301c19000 33172.00 33172.00 6185 794
    zn2301c19200 32227.00 32227.00 5996 605
    zn2301c19400 31292.00 31292.00 5809 418
    zn2301c19600 30367.00 30367.00 5624 233
    zn2301c19800 29467.00 29467.00 5444 53
    zn2301c20000 28587.00 28587.00 5268 1
    zn2301c20200 27722.00 27722.00 5095 1
    zn2301c20400 26877.00 26877.00 4926 1
    zn2301c20600 26072.00 26072.00 4765 1
    zn2301c20800 25287.00 25287.00 4608 1
    zn2301c21000 24532.00 24532.00 4457 1
    zn2301c21200 23807.00 23807.00 4312 1
    zn2301c21400 23122.00 23122.00 4175 1
    zn2301c21600 22462.00 22462.00 4043 1
    zn2301c21800 21847.00 21847.00 3920 1
    zn2301c22000 21267.00 21267.00 3804 1
    zn2301c22200 20717.00 20717.00 3694 1
    zn2301c22400 20207.00 20207.00 3592 1
    zn2301c22600 19392.00 19392.00 3499 1
    zn2301c22800 18447.00 18447.00 3410 1
    zn2301c23000 17547.00 17547.00 3330 1
    zn2301c23200 16682.00 16682.00 3257 1
    zn2301c23400 15842.00 15842.00 3189 1
    zn2301c23600 15047.00 15047.00 3130 1
    zn2301c23800 14272.00 14272.00 3075 1
    zn2301c24000 13522.00 13522.00 3025 1
    zn2301c24200 12807.00 12807.00 2982 1
    zn2301c24400 12107.00 12107.00 2942 1
    zn2301c24600 11442.00 11442.00 2909 1
    zn2301c24800 10787.00 10787.00 2878 1
    zn2301c25000 10152.00 10152.00 2851 1
    zn2301c25500 8637.00 8637.00 2798 1
    zn2301c26000 8196.00 8196.00 2762 1
    zn2301c26500 8071.00 8071.00 2737 1
    zn2301c27000 7991.00 7991.00 2721 1
    zn2301c27500 7941.00 7941.00 2711 1
    zn2301c28000 7906.00 7906.00 2704 1
    zn2301c28500 7886.00 7886.00 2700 1
    zn2301p17800 7886.00 7886.00 2700 1
    zn2301p18000 7896.00 7896.00 2702 1
    zn2301p18200 7911.00 7911.00 2705 1
    zn2301p18400 7931.00 7931.00 2709 1
    zn2301p18600 7956.00 7956.00 2714 1
    zn2301p18800 7986.00 7986.00 2720 1
    zn2301p19000 8031.00 8031.00 2729 1
    zn2301p19200 8086.00 8086.00 2740 1
    zn2301p19400 8362.00 8362.00 2753 1
    zn2301p19600 8937.00 8937.00 2768 1
    zn2301p19800 9537.00 9537.00 2788 1
    zn2301p20000 10152.00 10152.00 2811 1
    zn2301p20200 10792.00 10792.00 2839 1
    zn2301p20400 11447.00 11447.00 2870 1
    zn2301p20600 12137.00 12137.00 2908 1
    zn2301p20800 12852.00 12852.00 2951 1
    zn2301p21000 13592.00 13592.00 2999 1
    zn2301p21200 14367.00 14367.00 3054 1
    zn2301p21400 15182.00 15182.00 3117 1
    zn2301p21600 16022.00 16022.00 3185 1
    zn2301p21800 16902.00 16902.00 3261 1
    zn2301p22000 17822.00 17822.00 3345 1
    zn2301p22200 18767.00 18767.00 3434 1
    zn2301p22400 19757.00 19757.00 3532 1
    zn2301p22600 20437.00 20437.00 3638 1
    zn2301p22800 20992.00 20992.00 3749 1
    zn2301p23000 21597.00 21597.00 3870 1
    zn2301p23200 22227.00 22227.00 3996 1
    zn2301p23400 22882.00 22882.00 4127 1
    zn2301p23600 23587.00 23587.00 4268 1
    zn2301p23800 24307.00 24307.00 4412 1
    zn2301p24000 25062.00 25062.00 4563 1
    zn2301p24200 25842.00 25842.00 4719 1
    zn2301p24400 26642.00 26642.00 4879 1
    zn2301p24600 27472.00 27472.00 5045 1
    zn2301p24800 28317.00 28317.00 5214 1
    zn2301p25000 29182.00 29182.00 5387 1
    zn2301p25500 31417.00 31417.00 5834 443
    zn2301p26000 33732.00 33732.00 6297 906
    zn2301p26500 36107.00 36107.00 6772 1381
    zn2301p27000 38527.00 38527.00 7256 1865
    zn2301p27500 40977.00 40977.00 7746 2355
    zn2301p28000 43447.00 43447.00 8240 2849
    zn2301p28500 45927.00 45927.00 8736 3345
    zn2302c17600 37840.50 37840.50 7126 1831
    zn2302c17800 36870.50 36870.50 6932 1637
    zn2302c18000 35910.50 35910.50 6740 1445
    zn2302c18200 34955.50 34955.50 6549 1254
    zn2302c18400 34015.50 34015.50 6361 1066
    zn2302c18600 33085.50 33085.50 6175 880
    zn2302c18800 32165.50 32165.50 5991 696
    zn2302c19000 31265.50 31265.50 5811 516
    zn2302c19200 30385.50 30385.50 5635 340
    zn2302c19400 29515.50 29515.50 5461 166
    zn2302c19600 28675.50 28675.50 5293 1
    zn2302c19800 27855.50 27855.50 5129 1
    zn2302c20000 27050.50 27050.50 4968 1
    zn2302c20200 26285.50 26285.50 4815 1
    zn2302c20400 25535.50 25535.50 4665 1
    zn2302c20600 24820.50 24820.50 4522 1
    zn2302c20800 24130.50 24130.50 4384 1
    zn2302c21000 23465.50 23465.50 4251 1
    zn2302c21200 22845.50 22845.50 4127 1
    zn2302c21400 22240.50 22240.50 4006 1
    zn2302c21600 21680.50 21680.50 3894 1
    zn2302c21800 21150.50 21150.50 3788 1
    zn2302c22000 20645.50 20645.50 3687 1
    zn2302c22200 19843.00 19843.00 3594 1
    zn2302c22400 18893.00 18893.00 3504 1
    zn2302c22600 17993.00 17993.00 3424 1
    zn2302c22800 17103.00 17103.00 3346 1
    zn2302c23000 16263.00 16263.00 3278 1
    zn2302c23200 15428.00 15428.00 3211 1
    zn2302c23400 14643.00 14643.00 3154 1
    zn2302c23600 13863.00 13863.00 3098 1
    zn2302c23800 13118.00 13118.00 3049 1
    zn2302c24000 12393.00 12393.00 3004 1
    zn2302c24200 11688.00 11688.00 2963 1
    zn2302c24400 11003.00 11003.00 2926 1
    zn2302c24600 10338.00 10338.00 2893 1
    zn2302c24800 9688.00 9688.00 2863 1
    zn2302c25000 9053.00 9053.00 2836 1
    zn2302c25500 8392.75 8392.75 2781 1
    zn2302c26000 8192.75 8192.75 2741 1
    zn2302c26500 8047.75 8047.75 2712 1
    zn2302c27000 7942.75 7942.75 2691 1
    zn2302c27500 7867.75 7867.75 2676 1
    zn2302c28000 7817.75 7817.75 2666 1
    zn2302c28500 7782.75 7782.75 2659 1
    zn2302p17600 7822.75 7822.75 2667 1
    zn2302p17800 7857.75 7857.75 2674 1
    zn2302p18000 7897.75 7897.75 2682 1
    zn2302p18200 7942.75 7942.75 2691 1
    zn2302p18400 7997.75 7997.75 2702 1
    zn2302p18600 8072.75 8072.75 2717 1
    zn2302p18800 8152.75 8152.75 2733 1
    zn2302p19000 8313.00 8313.00 2753 1
    zn2302p19200 8928.00 8928.00 2776 1
    zn2302p19400 9558.00 9558.00 2802 1
    zn2302p19600 10218.00 10218.00 2834 1
    zn2302p19800 10893.00 10893.00 2869 1
    zn2302p20000 11588.00 11588.00 2908 1
    zn2302p20200 12323.00 12323.00 2955 1
    zn2302p20400 13068.00 13068.00 3004 1
    zn2302p20600 13848.00 13848.00 3060 1
    zn2302p20800 14663.00 14663.00 3123 1
    zn2302p21000 15493.00 15493.00 3189 1
    zn2302p21200 16368.00 16368.00 3264 1
    zn2302p21400 17263.00 17263.00 3343 1
    zn2302p21600 18203.00 18203.00 3431 1
    zn2302p21800 19163.00 19163.00 3523 1
    zn2302p22000 20158.00 20158.00 3622 1
    zn2302p22200 20850.50 20850.50 3728 1
    zn2302p22400 21400.50 21400.50 3838 1
    zn2302p22600 22000.50 22000.50 3958 1
    zn2302p22800 22605.50 22605.50 4079 1
    zn2302p23000 23260.50 23260.50 4210 1
    zn2302p23200 23930.50 23930.50 4344 1
    zn2302p23400 24635.50 24635.50 4485 1
    zn2302p23600 25355.50 25355.50 4629 1
    zn2302p23800 26110.50 26110.50 4780 1
    zn2302p24000 26880.50 26880.50 4934 1
    zn2302p24200 27675.50 27675.50 5093 1
    zn2302p24400 28485.50 28485.50 5255 1
    zn2302p24600 29320.50 29320.50 5422 127
    zn2302p24800 30165.50 30165.50 5591 296
    zn2302p25000 31035.50 31035.50 5765 470
    zn2302p25500 33255.50 33255.50 6209 914
    zn2302p26000 35550.50 35550.50 6668 1373
    zn2302p26500 37900.50 37900.50 7138 1843
    zn2302p27000 40300.50 40300.50 7618 2323
    zn2302p27500 42725.50 42725.50 8103 2808
    zn2302p28000 45175.50 45175.50 8593 3298
    zn2302p28500 47645.50 47645.50 9087 3792
    zn2303c17600 37203.00 37203.00 7001 1736
    zn2303c17800 36248.00 36248.00 6810 1545
    zn2303c18000 35308.00 35308.00 6622 1357
    zn2303c18200 34378.00 34378.00 6436 1171
    zn2303c18400 33458.00 33458.00 6252 987
