上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 原油
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    sc2212 20191202 20221130 20221201 20221207 427.4
    sc2301 20211224 20221222 20221223 20221229 459.2
    sc2302 20220124 20230116 20230117 20230130 493.6
    sc2303 20200302 20230228 20230301 20230307 395.6
    sc2304 20220401 20230331 20230403 20230407 580.1
    sc2305 20220505 20230428 20230508 20230512 627.3
    sc2306 20200601 20230531 20230601 20230607 433.0
    sc2307 20220701 20230630 20230703 20230707 661.0
    sc2308 20220801 20230731 20230801 20230807 585.9
    sc2309 20200901 20230831 20230901 20230907 428.0
    sc2310 20220926 20230929 20231009 20231013 560.0
    sc2311 20221101 20231031 20231101 20231107 600.0
    sc2312 20201201 20231130 20231201 20231207 415.6
    sc2403 20210301 20240229 20240301 20240307 423.4
    sc2406 20210601 20240531 20240603 20240607 420.0
    sc2409 20210901 20240830 20240902 20240906 423.0
    sc2412 20211201 20241129 20241202 20241206 420.0
    sc2503 20220301 20250228 20250303 20250307 494.0
    sc2506 20220601 20250530 20250602 20250606 554.0
    sc2509 20220901 20250829 20250901 20250905 520.7
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2212 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2301 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2302 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2303 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2304 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2305 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2306 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2307 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2308 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2309 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2310 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2311 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2312 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2403 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2406 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2409 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2412 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2503 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2506 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
    sc2509 15.0 15.0 15.0 15.0 13 13
  • 结算参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、交割手续费报价单位:元/桶。
      3、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      4、原油品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/桶)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    sc2212 700.0 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2301 688.5 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2302 674.2 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2303 659.7 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2304 646.5 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2305 637.3 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2306 628.4 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2307 619.1 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2308 614.3 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2309 601.2 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2310 618.0 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2311 600.0 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2312 589.2 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2403 566.1 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2406 574.1 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2409 566.5 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2412 551.1 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2503 543.3 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2506 549.6 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
    sc2509 533.4 0.000 20.0 0.00 15.0 15.0 15.0 15.0 0.0
  • 交割参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:02:27[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/桶) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    sc2211 675.7 675.7 20.0 0.00 20221101 20221107
    sc2212 20.0 0.00 20221201 20221207
    sc2301 20.0 0.00 20221223 20221229
    sc2302 20.0 0.00 20230117 20230130
    sc2303 20.0 0.00 20230301 20230307
    sc2304 20.0 0.00 20230403 20230407
    sc2305 20.0 0.00 20230508 20230512
    sc2306 20.0 0.00 20230601 20230607
    sc2307 20.0 0.00 20230703 20230707
    sc2308 20.0 0.00 20230801 20230807
    sc2309 20.0 0.00 20230901 20230907
    sc2310 20.0 0.00 20231009 20231013
    sc2311 20.0 0.00 20231101 20231107
    sc2312 20.0 0.00 20231201 20231207
    sc2403 20.0 0.00 20240301 20240307
    sc2406 20.0 0.00 20240603 20240607
    sc2409 20.0 0.00 20240902 20240906
    sc2412 20.0 0.00 20241202 20241206
    sc2503 20.0 0.00 20250303 20250307
    sc2506 20.0 0.00 20250602 20250606
    sc2509 20.0 0.00 20250901 20250905
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:原油为元(人民币)/桶(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:原油为1000桶/手。
  3、自然月份合约月均结算价= ∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、"sc active"指"活跃月份合约月均结算价"
  5、sc active=∑[a b]/当前自然月已交易天数
     a=最近月份合约当日结算价(最近月份合约当月第1个交易日至该合约最后交易日前第12个交易日)
     b=最近月份后一合约当日结算价(最近月份合约最后交易日前倒数第11个交易日至最近月份后一合约当月
     最后一个交易日)
  6、 最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定。
  7、价格按照四舍五入保留小数点后一位数。
  8、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算。
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息