上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 20号胶
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    nr2211 20211116 20221115 20221116 20221122 12360
    nr2212 20211216 20221215 20221216 20221222 12360
    nr2301 20220118 20230116 20230117 20230123 11545
    nr2302 20220216 20230215 20230216 20230222 11560
    nr2303 20220316 20230315 20230316 20230322 11575
    nr2304 20220418 20230417 20230418 20230424 11575
    nr2305 20220517 20230515 20230516 20230522 11515
    nr2306 20220616 20230615 20230616 20230622 11600
    nr2307 20220718 20230717 20230718 20230724 10580
    nr2308 20220816 20230815 20230816 20230822 10580
    nr2309 20220916 20230915 20230918 20230922 10025
    nr2310 20221018 20231016 20231017 20231023 10040
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    nr2211 15 15 15 15 8 8
    nr2212 10 10 10 10 8 8
    nr2301 10 10 10 10 8 8
    nr2302 10 10 10 10 8 8
    nr2303 10 10 10 10 8 8
    nr2304 10 10 10 10 8 8
    nr2305 10 10 10 10 8 8
    nr2306 10 10 10 10 8 8
    nr2307 10 10 10 10 16 16
    nr2308 10 10 10 10 8 8
    nr2309 10 10 10 10 16 16
    nr2310 10 10 10 10 16 16
  • 结算参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、20号胶品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    nr2211 9600 0.020 0 0 15 15 15 15 0
    nr2212 9525 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2301 9400 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2302 9350 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2303 9350 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2304 9460 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2305 9445 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2306 9400 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2307 9455 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2308 9500 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2309 9450 0.020 0 0 10 10 10 10 0
    nr2310 9445 0.020 0 0 10 10 10 10 0
  • 交割参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:02:27[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    nr2211 20 0 20221116 20221122
    nr2212 20 0 20221216 20221222
    nr2301 20 0 20230117 20230123
    nr2302 20 0 20230216 20230222
    nr2303 20 0 20230316 20230322
    nr2304 20 0 20230418 20230424
    nr2305 20 0 20230516 20230522
    nr2306 20 0 20230616 20230622
    nr2307 20 0 20230718 20230724
    nr2308 20 0 20230816 20230822
    nr2309 20 0 20230918 20230922
    nr2310 20 0 20231017 20231023
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:20号胶为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:20号胶为10吨/手。
  3、计算公式:
     月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     月均收盘价=∑当日收盘价/当前自然月已交易天数(对于无收盘价的交易日,该日的价格取空值且该日不计入
     当月累计交易日的计算)
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 月均收盘价
国际市场信息