上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 镍
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    ni2211 20211116 20221115 20221116 20221118 143660
    ni2212 20211216 20221215 20221216 20221220 141530
    ni2301 20220118 20230116 20230117 20230119 156700
    ni2302 20220216 20230215 20230216 20230220 159140
    ni2303 20220316 20230315 20230316 20230320 200180
    ni2304 20220418 20230417 20230418 20230420 214990
    ni2305 20220517 20230515 20230516 20230518 180250
    ni2306 20220616 20230615 20230616 20230620 181510
    ni2307 20220718 20230717 20230718 20230720 132570
    ni2308 20220816 20230815 20230816 20230818 155120
    ni2309 20220916 20230915 20230918 20230920 167670
    ni2310 20221018 20231016 20231017 20231019 159550
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ni2211 19 19 19 19 17 17
    ni2212 19 19 19 19 17 17
    ni2301 19 19 19 19 17 17
    ni2302 19 19 19 19 17 17
    ni2303 19 19 19 19 17 17
    ni2304 19 19 19 19 17 17
    ni2305 19 19 19 19 17 17
    ni2306 19 19 19 19 17 17
    ni2307 19 19 19 19 17 17
    ni2308 19 19 19 19 17 17
    ni2309 19 19 19 19 17 17
    ni2310 19 19 19 19 17 17
  • 结算参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、镍品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ni2211 193940 0.000 3 0 19 19 19 19 2000
    ni2212 191100 0.000 3 0 19 19 19 19 2000
    ni2301 188170 0.000 3 0 19 19 19 19 2000
    ni2302 185380 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2303 183050 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2304 179890 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2305 177110 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2306 174990 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2307 170820 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2308 169370 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2309 167870 0.000 3 0 19 19 19 19 100
    ni2310 166830 0.000 3 0 19 19 19 19 100
  • 交割参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:02:27[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    ni2211 20 0 20221116 20221118
    ni2212 20 0 20221216 20221220
    ni2301 20 0 20230117 20230119
    ni2302 20 0 20230216 20230220
    ni2303 20 0 20230316 20230320
    ni2304 20 0 20230418 20230420
    ni2305 20 0 20230516 20230518
    ni2306 20 0 20230616 20230620
    ni2307 20 0 20230718 20230720
    ni2308 20 0 20230816 20230818
    ni2309 20 0 20230918 20230920
    ni2310 20 0 20231017 20231019
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:镍为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:镍为1吨/手。
  3、计算公式:
     自然月份合约月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定
  5、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息