上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 低硫燃料油
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    lu2212 20211201 20221130 20221201 20221207 3176
    lu2301 20211224 20221222 20221223 20221229 3353
    lu2302 20220124 20230116 20230117 20230130 3738
    lu2303 20220301 20230228 20230301 20230307 3713
    lu2304 20220401 20230331 20230403 20230407 4031
    lu2305 20220505 20230428 20230508 20230512 4884
    lu2306 20220601 20230531 20230601 20230607 5003
    lu2307 20220701 20230630 20230703 20230707 4958
    lu2308 20220801 20230731 20230801 20230807 4187
    lu2309 20220901 20230831 20230901 20230907 4513
    lu2310 20220926 20230929 20231009 20231013 4171
    lu2311 20221101 20231031 20231101 20231107 4778
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:20[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    lu2212 15 15 15 15 13 13
    lu2301 15 15 15 15 13 13
    lu2302 15 15 15 15 13 13
    lu2303 15 15 15 15 13 13
    lu2304 15 15 15 15 13 13
    lu2305 15 15 15 15 13 13
    lu2306 15 15 15 15 13 13
    lu2307 15 15 15 15 13 13
    lu2308 15 15 15 15 13 13
    lu2309 15 15 15 15 13 13
    lu2310 15 15 15 15 13 13
    lu2311 15 15 15 15 26 26
  • 结算参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、低硫燃料油品种交易手续费参照交易手续费额。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/吨)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    lu2212 4965 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2301 4818 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2302 4786 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2303 4707 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2304 4671 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2305 4688 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2306 4305 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2307 4325 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2308 4797 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2309 4555 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2310 4360 0.010 0 0 15 15 15 15 100
    lu2311 4554 0.010 0 0 15 15 15 15 100
  • 交割参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:02:27[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    lu2211 4703 4703 20 0 20221101 20221107
    lu2212 20 0 20221201 20221207
    lu2301 20 0 20221223 20221229
    lu2302 20 0 20230117 20230130
    lu2303 20 0 20230301 20230307
    lu2304 20 0 20230403 20230407
    lu2305 20 0 20230508 20230512
    lu2306 20 0 20230601 20230607
    lu2307 20 0 20230703 20230707
    lu2308 20 0 20230801 20230807
    lu2309 20 0 20230901 20230907
    lu2310 20 0 20231009 20231013
    lu2311 20 0 20231101 20231107
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:低硫燃料油为元(人民币)/吨(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:低硫燃料油为10吨/手。
  3、计算公式:
     月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息