上市品种-买球app排行网站

手机在线买球app首页 > 上市品种 > 白银
  • 合约信息 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:09[更多]

    合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
    ag2211 20211116 20221115 20221116 20221118 5304
    ag2212 20211216 20221215 20221216 20221220 4730
    ag2301 20220118 20230116 20230117 20230119 4809
    ag2302 20220216 20230215 20230216 20230220 5001
    ag2303 20220316 20230315 20230316 20230320 5054
    ag2304 20220418 20230417 20230418 20230420 5298
    ag2305 20220517 20230515 20230516 20230518 4727
    ag2306 20220616 20230615 20230616 20230620 4692
    ag2307 20220718 20230717 20230718 20230720 4116
    ag2308 20220816 20230815 20230816 20230818 4587
    ag2309 20220916 20230915 20230918 20230920 4461
    ag2310 20221018 20231016 20231017 20231019 4423
  • 交易参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:19[更多]

    合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
    (%)
    跌停板幅度
    (%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ag2211 15 15 15 15 10 10
    ag2212 12 12 12 12 10 10
    ag2301 12 12 12 12 10 10
    ag2302 12 12 12 12 10 10
    ag2303 12 12 12 12 10 10
    ag2304 12 12 12 12 10 10
    ag2305 12 12 12 12 10 10
    ag2306 12 12 12 12 10 10
    ag2307 12 12 12 12 10 10
    ag2308 12 12 12 12 10 10
    ag2309 12 12 12 12 10 10
    ag2310 12 12 12 12 10 10
  • 结算参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:21:39[更多]

    注:
      1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
      2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:x品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
      3、白银品种交易手续费参照交易手续费率。
    合约
    代码
    结算价 交易手续
    费率(‰)
    交易手续
    费额(元/手)
    交割手续
    费额(元/千克)
    保证金率 平今
    折扣率(%)
    投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
    ag2211 4598 0.050 0 0.00 15 15 15 15 100
    ag2212 4585 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2301 4590 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2302 4597 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2303 4601 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2304 4617 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2305 4602 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2306 4607 0.050 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2307 4609 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2308 4627 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2309 4613 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
    ag2310 4623 0.010 0 0.00 12 12 12 12 100
  • 交割参数 交易日:2022-11-07更新时间:2022-11-05 01:02:27[更多]

    合约代码 交割结算价 交割保证金率
    (%)
    交割手续费额(元/千克) 交割开始日 交割结束日
    完税 保税
    ag2211 20 0.00 20221116 20221118
    ag2212 20 0.00 20221216 20221220
    ag2301 20 0.00 20230117 20230119
    ag2302 20 0.00 20230216 20230220
    ag2303 20 0.00 20230316 20230320
    ag2304 20 0.00 20230418 20230420
    ag2305 20 0.00 20230516 20230518
    ag2306 20 0.00 20230616 20230620
    ag2307 20 0.00 20230718 20230720
    ag2308 20 0.00 20230816 20230818
    ag2309 20 0.00 20230918 20230920
    ag2310 20 0.00 20231017 20231019
  • 月度信息 更新时间:

    合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
延时三十分钟
合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
合约名称 加权平均价
9:00-10:15
较前一日涨跌 加权平均价
9:00-15:00
较前一日涨跌
注:
  1、报价单位:白银为元(人民币)/千克(交易报价为不含税价格)。
  2、交易单位:白银为15千克/手。
  3、计算公式:
     自然月份合约月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
     涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
  4、最近月份合约及最近月份后一合约在当月第一个交易日确定
  5、若遇到合约最后交易日调整,则月均结算价将按照调整后的最后交易日进行计算
合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
国际市场信息