手机在线买球app首页 » 公告与新闻 » 公告通知 » 正文
上海期货交易所2003年4月份结算参数调整一览表-买球app排行网站
发布日期:2003-03-27
上海期货交易所 | |||||||||
2003年4月份结算参数一览表 | |||||||||
日期(星期) | 品种 | 交易保证金率 | 手续费率 | 交割手续费 | 备注 | ||||
投机 | 保值 | ‰ | 元/手 | 元/吨 | |||||
4月1日(二) | al0304 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第一个交易日 | |||
cu0304 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第一个交易日 | ||||
ru0304 | 0.20 | 0.20 | 5 | 4 | 交割月份的第一个交易日 | ||||
ru0305 | 0.10 | 0.10 | 5 | 4 | 交割月前一个月份的第一个交易日 | ||||
4月8日(二) | al0304 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第六个交易日 | |||
cu0304 | 0.15 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第六个交易日 | ||||
4月14日(一) | al0304 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的最后交易日前一个交易日 | |||
cu0304 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的最后交易日前一个交易日 | ||||
ru0305 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 4 | 交割月前一个月份的第十个交易日 | ||||
4月16日(二) | al0310 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 2 | 合约到期日进入六个月内 | |||
al0404 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | 新增合约 | ||||
cu0310 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 2 | 合约到期日进入六个月内 | ||||
cu0404 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | 新增合约 | ||||
ru0310 | 0.05 | 0.05 | 5 | 4 | 合约到期日进入六个月内 | ||||
ru0404 | 0.05 | 0.05 | 2.5 | 4 | 新增合约 | ||||
附件下载