手机在线买球app首页 » 公告与新闻 » 公告通知 » 正文
上海期货交易所2003年2月份结算参数一览表-买球app排行网站
发布日期:2003-01-23
上海期货交易所 | |||||||||
2003年2月份结算参数一览表 | |||||||||
日期(星期) | 品种 | 交易保证金率 | 手续费率 | 交割手续费 | 备注 | ||||
投机 | 保值 | ‰ | 元/手 | 元/吨 | |||||
2月10日(一) | al0302 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第一个交易日 | |||
cu0302 | 0.10 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的第一个交易日 | ||||
ru0303 | 0.10 | 0.10 | 5 | 4 | 交割月前一个月份的第一个交易日 | ||||
2月14日(五) | al0302 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的最后交易日前一个交易日 | |||
cu0302 | 0.20 | 0.05 | 0.2 | 2 | 交割月份的最后交易日前一个交易日 | ||||
2月18日(二) | al0308 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 2 | 合约到期日进入六个月内 | |||
al0402 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | 新增合约 | ||||
cu0308 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 2 | 合约到期日进入六个月内 | ||||
cu0402 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 2 | 新增合约 | ||||
ru0308 | 0.05 | 0.05 | 5 | 4 | 合约到期日进入六个月内 | ||||
2月21日(五) | ru0303 | 0.15 | 0.15 | 5 | 4 | 交割月前一个月份的第十个交易日 | |||
说明:兰色加粗斜体数据为当日调整的结算参数 | 制表日期:2003年01月23日 |
附件下载