products-买球app排行网站

home > products > gold options
  • contract information trading day:2022-11-07update:2022-11-05 01:26:10[more]

    contract code contract size minimum price fluctuation first trading
    day
    last trading
    day
    au2212c324 1000 0.02 20220722 20221124
    au2212c328 1000 0.02 20220714 20221124
    au2212c332 1000 0.02 20220708 20221124
    au2212c336 1000 0.02 20220707 20221124
    au2212c340 1000 0.02 20220707 20221124
    au2212c344 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c348 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c352 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c356 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c360 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c364 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c368 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c372 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c376 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c380 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c384 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c388 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c392 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c396 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c400 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c408 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c416 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c424 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c432 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c440 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c448 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212c456 1000 0.02 20220325 20221124
    au2212c464 1000 0.02 20220415 20221124
    au2212p324 1000 0.02 20220722 20221124
    au2212p328 1000 0.02 20220714 20221124
    au2212p332 1000 0.02 20220708 20221124
    au2212p336 1000 0.02 20220707 20221124
    au2212p340 1000 0.02 20220707 20221124
    au2212p344 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p348 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p352 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p356 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p360 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p364 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p368 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p372 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p376 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p380 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p384 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p388 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p392 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p396 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p400 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p408 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p416 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p424 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p432 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p440 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p448 1000 0.02 20220317 20221124
    au2212p456 1000 0.02 20220325 20221124
    au2212p464 1000 0.02 20220415 20221124
    au2301c340 1000 0.02 20221107 20221226
    au2301c344 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c348 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c352 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c356 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c360 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c364 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c368 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c372 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c376 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c380 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c384 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c388 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c392 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c396 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c400 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c408 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c416 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c424 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c432 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c440 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301c448 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p340 1000 0.02 20221107 20221226
    au2301p344 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p348 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p352 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p356 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p360 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p364 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p368 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p372 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p376 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p380 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p384 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p388 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p392 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p396 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p400 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p408 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p416 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p424 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p432 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p440 1000 0.02 20221026 20221226
    au2301p448 1000 0.02 20221026 20221226
    au2302c328 1000 0.02 20220718 20230125
    au2302c332 1000 0.02 20220708 20230125
    au2302c336 1000 0.02 20220708 20230125
    au2302c340 1000 0.02 20220707 20230125
    au2302c344 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c348 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c352 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c356 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c360 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c364 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c368 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c372 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c376 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c380 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c384 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c388 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c392 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c396 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c400 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c408 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c416 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c424 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c432 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c440 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302c448 1000 0.02 20220811 20230125
    au2302p328 1000 0.02 20220718 20230125
    au2302p332 1000 0.02 20220708 20230125
    au2302p336 1000 0.02 20220708 20230125
    au2302p340 1000 0.02 20220707 20230125
    au2302p344 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p348 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p352 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p356 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p360 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p364 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p368 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p372 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p376 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p380 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p384 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p388 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p392 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p396 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p400 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p408 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p416 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p424 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p432 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p440 1000 0.02 20220705 20230125
    au2302p448 1000 0.02 20220811 20230125
    au2304c336 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c340 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c344 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c348 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c352 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c356 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c360 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c364 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c368 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c372 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c376 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c380 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c384 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c388 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c392 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c396 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c400 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c408 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c416 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c424 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c432 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304c440 1000 0.02 20220906 20230327
    au2304c448 1000 0.02 20221011 20230327
    au2304p336 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p340 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p344 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p348 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p352 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p356 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p360 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p364 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p368 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p372 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p376 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p380 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p384 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p388 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p392 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p396 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p400 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p408 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p416 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p424 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p432 1000 0.02 20220905 20230327
    au2304p440 1000 0.02 20220906 20230327
    au2304p448 1000 0.02 20221011 20230327
    au2306c340 1000 0.02 20221021 20230525
    au2306c344 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c348 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c352 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c356 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c360 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c364 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c368 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c372 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c376 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c380 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c384 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c388 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c392 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c396 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c400 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c408 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c416 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c424 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c432 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c440 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306c448 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p340 1000 0.02 20221021 20230525
    au2306p344 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p348 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p352 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p356 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p360 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p364 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p368 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p372 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p376 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p380 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p384 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p388 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p392 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p396 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p400 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p408 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p416 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p424 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p432 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p440 1000 0.02 20221013 20230525
    au2306p448 1000 0.02 20221013 20230525
  • trading parameter trading day:2022-11-07update:2022-11-05 01:26:19[more]

    contract code speculative
    trading margin
    hedging
    trading margin
    limit-up
    price
    limit-down
    price
    au2212c324 105022.00 105022.00 97.22 34.80
    au2212c328 101022.00 101022.00 93.22 30.80
    au2212c332 97022.00 97022.00 89.22 26.80
    au2212c336 93022.00 93022.00 85.22 22.80
    au2212c340 89022.00 89022.00 81.22 18.80
    au2212c344 85022.00 85022.00 77.22 14.80
    au2212c348 81022.00 81022.00 73.22 10.80
    au2212c352 77022.00 77022.00 69.22 6.80
    au2212c356 73022.00 73022.00 65.22 2.80
    au2212c360 69022.00 69022.00 61.22 0.02
    au2212c364 65062.00 65062.00 57.26 0.02
    au2212c368 61162.00 61162.00 53.36 0.02
    au2212c372 57382.00 57382.00 49.58 0.02
    au2212c376 53782.00 53782.00 45.98 0.02
    au2212c380 50462.00 50462.00 42.66 0.02
    au2212c384 47542.00 47542.00 39.74 0.02
    au2212c388 45042.00 45042.00 37.24 0.02
    au2212c392 42092.00 42092.00 35.28 0.02
    au2212c396 38612.00 38612.00 33.80 0.02
    au2212c400 35572.00 35572.00 32.76 0.02
    au2212c408 30472.00 30472.00 31.66 0.02
    au2212c416 26112.00 26112.00 31.30 0.02
    au2212c424 22032.00 22032.00 31.22 0.02
    au2212c432 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212c440 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212c448 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212c456 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212c464 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p324 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p328 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p332 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p336 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p340 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p344 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p348 19521.00 19521.00 31.22 0.02
    au2212p352 20012.00 20012.00 31.22 0.02
    au2212p356 22012.00 22012.00 31.22 0.02
    au2212p360 24012.00 24012.00 31.22 0.02
    au2212p364 26052.00 26052.00 31.26 0.02
    au2212p368 28152.00 28152.00 31.36 0.02
    au2212p372 30372.00 30372.00 31.58 0.02
    au2212p376 32752.00 32752.00 31.96 0.02
    au2212p380 35452.00 35452.00 32.66 0.02
    au2212p384 38512.00 38512.00 33.72 0.02
    au2212p388 42032.00 42032.00 35.24 0.02
    au2212p392 45062.00 45062.00 37.26 0.02
    au2212p396 47582.00 47582.00 39.78 0.02
    au2212p400 50542.00 50542.00 42.74 0.02
    au2212p408 57422.00 57422.00 49.62 0.02
    au2212p416 65062.00 65062.00 57.26 0.02
    au2212p424 72982.00 72982.00 65.18 2.76
    au2212p432 80982.00 80982.00 73.18 10.76
    au2212p440 88982.00 88982.00 81.18 18.76
    au2212p448 96982.00 96982.00 89.18 26.76
    au2212p456 104982.00 104982.00 97.18 34.76
    au2212p464 112982.00 112982.00 105.18 42.76
    au2301c340 89220.00 89220.00 81.40 18.98
    au2301c344 85220.00 85220.00 77.40 14.98
    au2301c348 81260.00 81260.00 73.44 11.02
    au2301c352 77320.00 77320.00 69.50 7.08
    au2301c356 73440.00 73440.00 65.62 3.20
    au2301c360 69640.00 69640.00 61.82 0.02
    au2301c364 65940.00 65940.00 58.12 0.02
    au2301c368 62380.00 62380.00 54.56 0.02
    au2301c372 59020.00 59020.00 51.20 0.02
    au2301c376 55860.00 55860.00 48.04 0.02
    au2301c380 52960.00 52960.00 45.14 0.02
    au2301c384 50360.00 50360.00 42.54 0.02
    au2301c388 48080.00 48080.00 40.26 0.02
    au2301c392 45200.00 45200.00 38.28 0.02
    au2301c396 41540.00 41540.00 36.62 0.02
    au2301c400 38200.00 38200.00 35.28 0.02
    au2301c408 32260.00 32260.00 33.34 0.02
    au2301c416 27140.00 27140.00 32.22 0.02
    au2301c424 22560.00 22560.00 31.64 0.02
    au2301c432 19670.00 19670.00 31.36 0.02
    au2301c440 19570.00 19570.00 31.26 0.02
    au2301c448 19530.00 19530.00 31.22 0.02
    au2301p340 19530.00 19530.00 31.22 0.02
    au2301p344 19550.00 19550.00 31.24 0.02
    au2301p348 19590.00 19590.00 31.28 0.02
    au2301p352 20060.00 20060.00 31.34 0.02
    au2301p356 22180.00 22180.00 31.46 0.02
    au2301p360 24380.00 24380.00 31.66 0.02
    au2301p364 26680.00 26680.00 31.96 0.02
    au2301p368 29120.00 29120.00 32.40 0.02
    au2301p372 31740.00 31740.00 33.02 0.02
    au2301p376 34580.00 34580.00 33.86 0.02
    au2301p380 37680.00 37680.00 34.96 0.02
    au2301p384 41080.00 41080.00 36.36 0.02
    au2301p388 44780.00 44780.00 38.06 0.02
    au2301p392 47900.00 47900.00 40.08 0.02
    au2301p396 50220.00 50220.00 42.40 0.02
    au2301p400 52880.00 52880.00 45.06 0.02
    au2301p408 58920.00 58920.00 51.10 0.02
    au2301p416 65800.00 65800.00 57.98 0.02
    au2301p424 73220.00 73220.00 65.40 2.98
    au2301p432 80940.00 80940.00 73.12 10.70
    au2301p440 88840.00 88840.00 81.02 18.60
    au2301p448 96820.00 96820.00 89.00 26.58
    au2302c328 101264.00 101264.00 93.44 31.02
    au2302c332 97264.00 97264.00 89.44 27.02
    au2302c336 93264.00 93264.00 85.44 23.02
    au2302c340 89284.00 89284.00 81.46 19.04
    au2302c344 85344.00 85344.00 77.52 15.10
    au2302c348 81444.00 81444.00 73.62 11.20
    au2302c352 77604.00 77604.00 69.78 7.36
    au2302c356 73824.00 73824.00 66.00 3.58
    au2302c360 70164.00 70164.00 62.34 0.02
    au2302c364 66624.00 66624.00 58.80 0.02
    au2302c368 63244.00 63244.00 55.42 0.02
    au2302c372 60044.00 60044.00 52.22 0.02
    au2302c376 57064.00 57064.00 49.24 0.02
    au2302c380 54304.00 54304.00 46.48 0.02
    au2302c384 51804.00 51804.00 43.98 0.02
    au2302c388 49584.00 49584.00 41.76 0.02
    au2302c392 46744.00 46744.00 39.80 0.02
    au2302c396 43044.00 43044.00 38.10 0.02
    au2302c400 39604.00 39604.00 36.66 0.02
    au2302c408 33404.00 33404.00 34.46 0.02
    au2302c416 27984.00 27984.00 33.04 0.02
    au2302c424 23104.00 23104.00 32.16 0.02
    au2302c432 19992.00 19992.00 31.68 0.02
    au2302c440 19732.00 19732.00 31.42 0.02
    au2302c448 19592.00 19592.00 31.28 0.02
    au2302p328 19532.00 19532.00 31.22 0.02
    au2302p332 19532.00 19532.00 31.22 0.02
    au2302p336 19552.00 19552.00 31.24 0.02
    au2302p340 19592.00 19592.00 31.28 0.02
    au2302p344 19652.00 19652.00 31.34 0.02
    au2302p348 19752.00 19752.00 31.44 0.02
    au2302p352 20304.00 20304.00 31.60 0.02
    au2302p356 22544.00 22544.00 31.84 0.02
    au2302p360 24864.00 24864.00 32.16 0.02
    au2302p364 27324.00 27324.00 32.62 0.02
    au2302p368 29944.00 29944.00 33.24 0.02
    au2302p372 32744.00 32744.00 34.04 0.02
    au2302p376 35744.00 35744.00 35.04 0.02
    au2302p380 38964.00 38964.00 36.26 0.02
    au2302p384 42464.00 42464.00 37.76 0.02
    au2302p388 46244.00 46244.00 39.54 0.02
    au2302p392 49384.00 49384.00 41.56 0.02
    au2302p396 51684.00 51684.00 43.86 0.02
    au2302p400 54204.00 54204.00 46.38 0.02
    au2302p408 60004.00 60004.00 52.18 0.02
    au2302p416 66564.00 66564.00 58.74 0.02
    au2302p424 73684.00 73684.00 65.86 3.44
    au2302p432 81184.00 81184.00 73.36 10.94
    au2302p440 88924.00 88924.00 81.10 18.68
    au2302p448 96804.00 96804.00 88.98 26.56
    au2304c336 93492.00 93492.00 85.68 23.22
    au2304c340 89612.00 89612.00 81.80 19.34
    au2304c344 85812.00 85812.00 78.00 15.54
    au2304c348 82072.00 82072.00 74.26 11.80
    au2304c352 78412.00 78412.00 70.60 8.14
    au2304c356 74852.00 74852.00 67.04 4.58
    au2304c360 71432.00 71432.00 63.62 1.16
    au2304c364 68132.00 68132.00 60.32 0.02
    au2304c368 64992.00 64992.00 57.18 0.02
    au2304c372 62032.00 62032.00 54.22 0.02
    au2304c376 59272.00 59272.00 51.46 0.02
    au2304c380 56692.00 56692.00 48.88 0.02
    au2304c384 54312.00 54312.00 46.50 0.02
    au2304c388 52152.00 52152.00 44.34 0.02
    au2304c392 49372.00 49372.00 42.40 0.02
    au2304c396 45632.00 45632.00 40.66 0.02
    au2304c400 42092.00 42092.00 39.12 0.02
    au2304c408 35572.00 35572.00 36.60 0.02
    au2304c416 29752.00 29752.00 34.78 0.02
    au2304c424 24452.00 24452.00 33.48 0.02
    au2304c432 20896.00 20896.00 32.60 0.02
    au2304c440 20336.00 20336.00 32.04 0.02
    au2304c448 19976.00 19976.00 31.68 0.02
    au2304p336 19776.00 19776.00 31.48 0.02
    au2304p340 19916.00 19916.00 31.62 0.02
    au2304p344 20116.00 20116.00 31.82 0.02
    au2304p348 20356.00 20356.00 32.06 0.02
    au2304p352 21052.00 21052.00 32.40 0.02
    au2304p356 23492.00 23492.00 32.84 0.02
    au2304p360 26052.00 26052.00 33.40 0.02
    au2304p364 28752.00 28752.00 34.10 0.02
    au2304p368 31612.00 31612.00 34.96 0.02
    au2304p372 34632.00 34632.00 35.98 0.02
    au2304p376 37852.00 37852.00 37.20 0.02
    au2304p380 41252.00 41252.00 38.60 0.02
    au2304p384 44872.00 44872.00 40.22 0.02
    au2304p388 48692.00 48692.00 42.04 0.02
    au2304p392 51892.00 51892.00 44.08 0.02
    au2304p396 54132.00 54132.00 46.32 0.02
    au2304p400 56572.00 56572.00 48.76 0.02
    au2304p408 62012.00 62012.00 54.20 0.02
    au2304p416 68152.00 68152.00 60.34 0.02
    au2304p424 74852.00 74852.00 67.04 4.58
    au2304p432 81952.00 81952.00 74.14 11.68
    au2304p440 89372.00 89372.00 81.56 19.10
    au2304p448 97032.00 97032.00 89.22 26.76
    au2306c340 90706.00 90706.00 82.88 20.38
    au2306c344 87086.00 87086.00 79.26 16.76
    au2306c348 83566.00 83566.00 75.74 13.24
    au2306c352 80126.00 80126.00 72.30 9.80
    au2306c356 76806.00 76806.00 68.98 6.48
    au2306c360 73606.00 73606.00 65.78 3.28
    au2306c364 70546.00 70546.00 62.72 0.22
    au2306c368 67646.00 67646.00 59.82 0.02
    au2306c372 64886.00 64886.00 57.06 0.02
    au2306c376 62266.00 62266.00 54.44 0.02
    au2306c380 59806.00 59806.00 51.98 0.02
    au2306c384 57546.00 57546.00 49.72 0.02
    au2306c388 55446.00 55446.00 47.62 0.02
    au2306c392 52836.00 52836.00 45.68 0.02
    au2306c396 49036.00 49036.00 43.88 0.02
    au2306c400 45456.00 45456.00 42.30 0.02
    au2306c408 38676.00 38676.00 39.52 0.02
    au2306c416 32496.00 32496.00 37.34 0.02
    au2306c424 26776.00 26776.00 35.62 0.02
    au2306c432 22633.00 22633.00 34.34 0.02
    au2306c440 21673.00 21673.00 33.38 0.02
    au2306c448 20973.00 20973.00 32.68 0.02
    au2306p340 20733.00 20733.00 32.44 0.02
    au2306p344 21113.00 21113.00 32.82 0.02
    au2306p348 21573.00 21573.00 33.28 0.02
    au2306p352 22336.00 22336.00 33.84 0.02
    au2306p356 24996.00 24996.00 34.50 0.02
    au2306p360 27776.00 27776.00 35.28 0.02
    au2306p364 30716.00 30716.00 36.22 0.02
    au2306p368 33776.00 33776.00 37.28 0.02
    au2306p372 36996.00 36996.00 38.50 0.02
    au2306p376 40356.00 40356.00 39.86 0.02
    au2306p380 43876.00 43876.00 41.38 0.02
    au2306p384 47596.00 47596.00 43.10 0.02
    au2306p388 51476.00 51476.00 44.98 0.02
    au2306p392 54846.00 54846.00 47.02 0.02
    au2306p396 57006.00 57006.00 49.18 0.02
    au2306p400 59406.00 59406.00 51.58 0.02
    au2306p408 64586.00 64586.00 56.76 0.02
    au2306p416 70366.00 70366.00 62.54 0.04
    au2306p424 76586.00 76586.00 68.76 6.26
    au2306p432 83286.00 83286.00 75.46 12.96
    au2306p440 90306.00 90306.00 82.48 19.98
    au2306p448 97586.00 97586.00 89.76 27.26
  • settlement parameter trading day:2022-11-07update:2022-11-05 01:26:40[more]

    contract
    code
    sp ttfr
    (‰)
    ttf
    (r/l)
    e/s
    tfr
    (‰)
    e/s
    tf
    (r/l)
    stm
    (r/l)
    htm
    (r/l)
    ootfr
    (‰)
    ootf
    (r/l)
    ost
    fr
    (‰)
    ostf
    (r/l)
    drfctp
    (%)
    au2212c324 66.02 0.000 2.00 0.000 2.00 105022.00 105022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c328 62.02 0.000 2.00 0.000 2.00 101022.00 101022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c332 58.02 0.000 2.00 0.000 2.00 97022.00 97022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c336 54.02 0.000 2.00 0.000 2.00 93022.00 93022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c340 50.02 0.000 2.00 0.000 2.00 89022.00 89022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c344 46.02 0.000 2.00 0.000 2.00 85022.00 85022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c348 42.02 0.000 2.00 0.000 2.00 81022.00 81022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c352 38.02 0.000 2.00 0.000 2.00 77022.00 77022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c356 34.02 0.000 2.00 0.000 2.00 73022.00 73022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c360 30.02 0.000 2.00 0.000 2.00 69022.00 69022.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c364 26.06 0.000 2.00 0.000 2.00 65062.00 65062.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c368 22.16 0.000 2.00 0.000 2.00 61162.00 61162.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c372 18.38 0.000 2.00 0.000 2.00 57382.00 57382.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c376 14.78 0.000 2.00 0.000 2.00 53782.00 53782.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c380 11.46 0.000 2.00 0.000 2.00 50462.00 50462.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c384 8.54 0.000 2.00 0.000 2.00 47542.00 47542.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c388 6.04 0.000 2.00 0.000 2.00 45042.00 45042.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c392 4.08 0.000 2.00 0.000 2.00 42092.00 42092.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c396 2.60 0.000 2.00 0.000 2.00 38612.00 38612.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c400 1.56 0.000 2.00 0.000 2.00 35572.00 35572.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c408 0.46 0.000 2.00 0.000 2.00 30472.00 30472.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c416 0.10 0.000 2.00 0.000 2.00 26112.00 26112.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c424 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 22032.00 22032.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c432 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c440 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c448 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c456 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212c464 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p324 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p328 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p332 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p336 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p340 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p344 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
    au2212p348 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 19521.00 19521.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
