products-买球app排行网站

home > products > aluminum options
  • contract information trading day:2022-11-07update:2022-11-05 01:26:10[more]

    contract code contract size minimum price fluctuation first trading
    day
    last trading
    day
    al2212c15000 5 1 20221102 20221124
    al2212c15100 5 1 20220726 20221124
    al2212c15200 5 1 20220726 20221124
    al2212c15300 5 1 20220726 20221124
    al2212c15400 5 1 20220726 20221124
    al2212c15500 5 1 20220726 20221124
    al2212c15600 5 1 20220726 20221124
    al2212c15700 5 1 20220726 20221124
    al2212c15800 5 1 20220726 20221124
    al2212c15900 5 1 20220726 20221124
    al2212c16000 5 1 20220726 20221124
    al2212c16100 5 1 20220726 20221124
    al2212c16200 5 1 20220726 20221124
    al2212c16300 5 1 20220726 20221124
    al2212c16400 5 1 20220726 20221124
    al2212c16500 5 1 20220726 20221124
    al2212c16600 5 1 20220726 20221124
    al2212c16700 5 1 20220726 20221124
    al2212c16800 5 1 20220726 20221124
    al2212c16900 5 1 20220726 20221124
    al2212c17000 5 1 20220726 20221124
    al2212c17100 5 1 20220726 20221124
    al2212c17200 5 1 20220726 20221124
    al2212c17300 5 1 20220726 20221124
    al2212c17400 5 1 20220726 20221124
    al2212c17500 5 1 20220726 20221124
    al2212c17600 5 1 20220726 20221124
    al2212c17700 5 1 20220726 20221124
    al2212c17800 5 1 20220726 20221124
    al2212c17900 5 1 20220726 20221124
    al2212c18000 5 1 20220726 20221124
    al2212c18100 5 1 20220726 20221124
    al2212c18200 5 1 20220726 20221124
    al2212c18300 5 1 20220726 20221124
    al2212c18400 5 1 20220726 20221124
    al2212c18500 5 1 20220726 20221124
    al2212c18600 5 1 20220726 20221124
    al2212c18700 5 1 20220726 20221124
    al2212c18800 5 1 20220726 20221124
    al2212c18900 5 1 20220726 20221124
    al2212c19000 5 1 20220726 20221124
    al2212c19100 5 1 20220726 20221124
    al2212c19200 5 1 20220726 20221124
    al2212c19300 5 1 20220726 20221124
    al2212c19400 5 1 20220726 20221124
    al2212c19500 5 1 20220726 20221124
    al2212c19600 5 1 20220726 20221124
    al2212c19700 5 1 20220726 20221124
    al2212c19800 5 1 20220726 20221124
    al2212c19900 5 1 20220726 20221124
    al2212c20000 5 1 20220726 20221124
    al2212c20200 5 1 20220726 20221124
    al2212c20400 5 1 20220726 20221124
    al2212c20600 5 1 20220726 20221124
    al2212c20800 5 1 20220728 20221124
    al2212c21000 5 1 20220729 20221124
    al2212c21200 5 1 20220729 20221124
    al2212c21400 5 1 20220801 20221124
    al2212c21600 5 1 20220825 20221124
    al2212c21800 5 1 20220830 20221124
    al2212p15000 5 1 20221102 20221124
    al2212p15100 5 1 20220726 20221124
    al2212p15200 5 1 20220726 20221124
    al2212p15300 5 1 20220726 20221124
    al2212p15400 5 1 20220726 20221124
    al2212p15500 5 1 20220726 20221124
    al2212p15600 5 1 20220726 20221124
    al2212p15700 5 1 20220726 20221124
    al2212p15800 5 1 20220726 20221124
    al2212p15900 5 1 20220726 20221124
    al2212p16000 5 1 20220726 20221124
    al2212p16100 5 1 20220726 20221124
    al2212p16200 5 1 20220726 20221124
    al2212p16300 5 1 20220726 20221124
    al2212p16400 5 1 20220726 20221124
    al2212p16500 5 1 20220726 20221124
    al2212p16600 5 1 20220726 20221124
    al2212p16700 5 1 20220726 20221124
    al2212p16800 5 1 20220726 20221124
    al2212p16900 5 1 20220726 20221124
    al2212p17000 5 1 20220726 20221124
    al2212p17100 5 1 20220726 20221124
    al2212p17200 5 1 20220726 20221124
    al2212p17300 5 1 20220726 20221124
    al2212p17400 5 1 20220726 20221124
    al2212p17500 5 1 20220726 20221124
    al2212p17600 5 1 20220726 20221124
    al2212p17700 5 1 20220726 20221124
    al2212p17800 5 1 20220726 20221124
    al2212p17900 5 1 20220726 20221124
    al2212p18000 5 1 20220726 20221124
    al2212p18100 5 1 20220726 20221124
    al2212p18200 5 1 20220726 20221124
    al2212p18300 5 1 20220726 20221124
    al2212p18400 5 1 20220726 20221124
    al2212p18500 5 1 20220726 20221124
    al2212p18600 5 1 20220726 20221124
    al2212p18700 5 1 20220726 20221124
    al2212p18800 5 1 20220726 20221124
    al2212p18900 5 1 20220726 20221124
    al2212p19000 5 1 20220726 20221124
    al2212p19100 5 1 20220726 20221124
    al2212p19200 5 1 20220726 20221124
    al2212p19300 5 1 20220726 20221124
    al2212p19400 5 1 20220726 20221124
    al2212p19500 5 1 20220726 20221124
    al2212p19600 5 1 20220726 20221124
    al2212p19700 5 1 20220726 20221124
    al2212p19800 5 1 20220726 20221124
    al2212p19900 5 1 20220726 20221124
    al2212p20000 5 1 20220726 20221124
    al2212p20200 5 1 20220726 20221124
    al2212p20400 5 1 20220726 20221124
    al2212p20600 5 1 20220726 20221124
    al2212p20800 5 1 20220728 20221124
    al2212p21000 5 1 20220729 20221124
    al2212p21200 5 1 20220729 20221124
    al2212p21400 5 1 20220801 20221124
    al2212p21600 5 1 20220825 20221124
    al2212p21800 5 1 20220830 20221124
    al2301c14900 5 1 20221102 20221226
    al2301c15000 5 1 20221101 20221226
    al2301c15100 5 1 20220905 20221226
    al2301c15200 5 1 20220902 20221226
    al2301c15300 5 1 20220902 20221226
    al2301c15400 5 1 20220901 20221226
    al2301c15500 5 1 20220901 20221226
    al2301c15600 5 1 20220831 20221226
    al2301c15700 5 1 20220825 20221226
    al2301c15800 5 1 20220825 20221226
    al2301c15900 5 1 20220825 20221226
    al2301c16000 5 1 20220825 20221226
    al2301c16100 5 1 20220825 20221226
    al2301c16200 5 1 20220825 20221226
    al2301c16300 5 1 20220825 20221226
    al2301c16400 5 1 20220825 20221226
    al2301c16500 5 1 20220825 20221226
    al2301c16600 5 1 20220825 20221226
    al2301c16700 5 1 20220825 20221226
    al2301c16800 5 1 20220825 20221226
    al2301c16900 5 1 20220825 20221226
    al2301c17000 5 1 20220825 20221226
    al2301c17100 5 1 20220825 20221226
    al2301c17200 5 1 20220825 20221226
    al2301c17300 5 1 20220825 20221226
    al2301c17400 5 1 20220825 20221226
    al2301c17500 5 1 20220825 20221226
    al2301c17600 5 1 20220825 20221226
    al2301c17700 5 1 20220825 20221226
    al2301c17800 5 1 20220825 20221226
    al2301c17900 5 1 20220825 20221226
    al2301c18000 5 1 20220825 20221226
    al2301c18100 5 1 20220825 20221226
    al2301c18200 5 1 20220825 20221226
    al2301c18300 5 1 20220825 20221226
    al2301c18400 5 1 20220825 20221226
    al2301c18500 5 1 20220825 20221226
    al2301c18600 5 1 20220825 20221226
    al2301c18700 5 1 20220825 20221226
    al2301c18800 5 1 20220825 20221226
    al2301c18900 5 1 20220825 20221226
    al2301c19000 5 1 20220825 20221226
    al2301c19100 5 1 20220825 20221226
    al2301c19200 5 1 20220825 20221226
    al2301c19300 5 1 20220825 20221226
    al2301c19400 5 1 20220825 20221226
    al2301c19500 5 1 20220825 20221226
    al2301c19600 5 1 20220825 20221226
    al2301c19700 5 1 20220825 20221226
    al2301c19800 5 1 20220825 20221226
    al2301c19900 5 1 20220825 20221226
    al2301c20000 5 1 20220825 20221226
    al2301c20200 5 1 20220825 20221226
    al2301c20400 5 1 20220825 20221226
    al2301c20600 5 1 20220825 20221226
    al2301c20800 5 1 20220825 20221226
    al2301c21000 5 1 20220825 20221226
    al2301c21200 5 1 20220825 20221226
    al2301c21400 5 1 20220825 20221226
    al2301c21600 5 1 20220826 20221226
    al2301c21800 5 1 20220830 20221226
    al2301p14900 5 1 20221102 20221226
    al2301p15000 5 1 20221101 20221226
    al2301p15100 5 1 20220905 20221226
    al2301p15200 5 1 20220902 20221226
    al2301p15300 5 1 20220902 20221226
    al2301p15400 5 1 20220901 20221226
    al2301p15500 5 1 20220901 20221226
    al2301p15600 5 1 20220831 20221226
    al2301p15700 5 1 20220825 20221226
    al2301p15800 5 1 20220825 20221226
    al2301p15900 5 1 20220825 20221226
    al2301p16000 5 1 20220825 20221226
    al2301p16100 5 1 20220825 20221226
    al2301p16200 5 1 20220825 20221226
    al2301p16300 5 1 20220825 20221226
    al2301p16400 5 1 20220825 20221226
    al2301p16500 5 1 20220825 20221226
    al2301p16600 5 1 20220825 20221226
    al2301p16700 5 1 20220825 20221226
    al2301p16800 5 1 20220825 20221226
    al2301p16900 5 1 20220825 20221226
    al2301p17000 5 1 20220825 20221226
    al2301p17100 5 1 20220825 20221226
    al2301p17200 5 1 20220825 20221226
    al2301p17300 5 1 20220825 20221226
    al2301p17400 5 1 20220825 20221226
    al2301p17500 5 1 20220825 20221226
    al2301p17600 5 1 20220825 20221226
    al2301p17700 5 1 20220825 20221226
    al2301p17800 5 1 20220825 20221226
    al2301p17900 5 1 20220825 20221226
    al2301p18000 5 1 20220825 20221226
    al2301p18100 5 1 20220825 20221226
    al2301p18200 5 1 20220825 20221226
    al2301p18300 5 1 20220825 20221226
    al2301p18400 5 1 20220825 20221226
    al2301p18500 5 1 20220825 20221226
    al2301p18600 5 1 20220825 20221226
    al2301p18700 5 1 20220825 20221226
    al2301p18800 5 1 20220825 20221226
    al2301p18900 5 1 20220825 20221226
    al2301p19000 5 1 20220825 20221226
    al2301p19100 5 1 20220825 20221226
    al2301p19200 5 1 20220825 20221226
    al2301p19300 5 1 20220825 20221226
    al2301p19400 5 1 20220825 20221226
    al2301p19500 5 1 20220825 20221226
    al2301p19600 5 1 20220825 20221226
    al2301p19700 5 1 20220825 20221226
    al2301p19800 5 1 20220825 20221226
    al2301p19900 5 1 20220825 20221226
    al2301p20000 5 1 20220825 20221226
    al2301p20200 5 1 20220825 20221226
    al2301p20400 5 1 20220825 20221226
    al2301p20600 5 1 20220825 20221226
    al2301p20800 5 1 20220825 20221226
    al2301p21000 5 1 20220825 20221226
    al2301p21200 5 1 20220825 20221226
    al2301p21400 5 1 20220825 20221226
    al2301p21600 5 1 20220826 20221226
    al2301p21800 5 1 20220830 20221226
    al2302c14900 5 1 20221102 20230125
    al2302c15000 5 1 20220929 20230125
    al2302c15100 5 1 20220929 20230125
    al2302c15200 5 1 20220929 20230125
    al2302c15300 5 1 20220929 20230125
    al2302c15400 5 1 20220929 20230125
    al2302c15500 5 1 20220929 20230125
    al2302c15600 5 1 20220929 20230125
    al2302c15700 5 1 20220929 20230125
    al2302c15800 5 1 20220929 20230125
    al2302c15900 5 1 20220929 20230125
    al2302c16000 5 1 20220929 20230125
    al2302c16100 5 1 20220929 20230125
    al2302c16200 5 1 20220929 20230125
    al2302c16300 5 1 20220929 20230125
    al2302c16400 5 1 20220929 20230125
    al2302c16500 5 1 20220929 20230125
    al2302c16600 5 1 20220929 20230125
    al2302c16700 5 1 20220929 20230125
    al2302c16800 5 1 20220929 20230125
    al2302c16900 5 1 20220929 20230125
    al2302c17000 5 1 20220929 20230125
    al2302c17100 5 1 20220929 20230125
    al2302c17200 5 1 20220929 20230125
    al2302c17300 5 1 20220929 20230125
    al2302c17400 5 1 20220929 20230125
    al2302c17500 5 1 20220929 20230125
    al2302c17600 5 1 20220929 20230125
    al2302c17700 5 1 20220929 20230125
    al2302c17800 5 1 20220929 20230125
    al2302c17900 5 1 20220929 20230125
    al2302c18000 5 1 20220929 20230125
    al2302c18100 5 1 20220929 20230125
    al2302c18200 5 1 20220929 20230125
    al2302c18300 5 1 20220929 20230125
    al2302c18400 5 1 20220929 20230125
    al2302c18500 5 1 20220929 20230125
    al2302c18600 5 1 20220929 20230125
    al2302c18700 5 1 20220929 20230125
    al2302c18800 5 1 20220929 20230125
    al2302c18900 5 1 20220929 20230125
    al2302c19000 5 1 20220929 20230125
    al2302c19100 5 1 20220929 20230125
    al2302c19200 5 1 20220929 20230125
    al2302c19300 5 1 20220929 20230125
    al2302c19400 5 1 20220929 20230125
    al2302c19500 5 1 20220929 20230125
    al2302c19600 5 1 20220929 20230125
    al2302c19700 5 1 20220929 20230125
    al2302c19800 5 1 20220929 20230125
    al2302c19900 5 1 20220929 20230125
    al2302c20000 5 1 20220929 20230125
    al2302c20200 5 1 20220929 20230125
    al2302c20400 5 1 20220929 20230125
    al2302c20600 5 1 20221010 20230125
    al2302c20800 5 1 20221010 20230125
    al2302c21000 5 1 20221011 20230125
    al2302c21200 5 1 20221011 20230125
    al2302c21400 5 1 20221028 20230125
    al2302p14900 5 1 20221102 20230125
    al2302p15000 5 1 20220929 20230125
    al2302p15100 5 1 20220929 20230125
    al2302p15200 5 1 20220929 20230125
    al2302p15300 5 1 20220929 20230125
    al2302p15400 5 1 20220929 20230125
    al2302p15500 5 1 20220929 20230125
    al2302p15600 5 1 20220929 20230125
    al2302p15700 5 1 20220929 20230125
    al2302p15800 5 1 20220929 20230125
    al2302p15900 5 1 20220929 20230125
    al2302p16000 5 1 20220929 20230125
    al2302p16100 5 1 20220929 20230125
    al2302p16200 5 1 20220929 20230125
    al2302p16300 5 1 20220929 20230125
    al2302p16400 5 1 20220929 20230125
    al2302p16500 5 1 20220929 20230125
    al2302p16600 5 1 20220929 20230125
    al2302p16700 5 1 20220929 20230125
    al2302p16800 5 1 20220929 20230125
    al2302p16900 5 1 20220929 20230125
    al2302p17000 5 1 20220929 20230125
    al2302p17100 5 1 20220929 20230125
    al2302p17200 5 1 20220929 20230125
    al2302p17300 5 1 20220929 20230125
    al2302p17400 5 1 20220929 20230125
    al2302p17500 5 1 20220929 20230125
    al2302p17600 5 1 20220929 20230125
    al2302p17700 5 1 20220929 20230125
    al2302p17800 5 1 20220929 20230125
    al2302p17900 5 1 20220929 20230125
    al2302p18000 5 1 20220929 20230125
    al2302p18100 5 1 20220929 20230125
    al2302p18200 5 1 20220929 20230125
    al2302p18300 5 1 20220929 20230125
    al2302p18400 5 1 20220929 20230125
    al2302p18500 5 1 20220929 20230125
    al2302p18600 5 1 20220929 20230125
    al2302p18700 5 1 20220929 20230125
    al2302p18800 5 1 20220929 20230125
    al2302p18900 5 1 20220929 20230125
    al2302p19000 5 1 20220929 20230125
    al2302p19100 5 1 20220929 20230125
    al2302p19200 5 1 20220929 20230125
    al2302p19300 5 1 20220929 20230125
    al2302p19400 5 1 20220929 20230125
    al2302p19500 5 1 20220929 20230125
    al2302p19600 5 1 20220929 20230125
    al2302p19700 5 1 20220929 20230125
    al2302p19800 5 1 20220929 20230125
    al2302p19900 5 1 20220929 20230125
    al2302p20000 5 1 20220929 20230125
    al2302p20200 5 1 20220929 20230125
    al2302p20400 5 1 20220929 20230125
    al2302p20600 5 1 20221010 20230125
    al2302p20800 5 1 20221010 20230125
    al2302p21000 5 1 20221011 20230125
    al2302p21200 5 1 20221011 20230125
    al2302p21400 5 1 20221028 20230125
    al2303c14900 5 1 20221101 20230222
    al2303c15000 5 1 20221101 20230222
    al2303c15100 5 1 20221101 20230222
    al2303c15200 5 1 20221101 20230222
    al2303c15300 5 1 20221014 20230222
    al2303c15400 5 1 20221014 20230222
    al2303c15500 5 1 20221014 20230222
    al2303c15600 5 1 20221014 20230222
    al2303c15700 5 1 20221014 20230222
    al2303c15800 5 1 20221014 20230222
    al2303c15900 5 1 20221014 20230222
    al2303c16000 5 1 20221014 20230222
    al2303c16100 5 1 20221014 20230222
    al2303c16200 5 1 20221014 20230222
    al2303c16300 5 1 20221014 20230222
    al2303c16400 5 1 20221014 20230222
    al2303c16500 5 1 20221014 20230222
    al2303c16600 5 1 20221014 20230222
    al2303c16700 5 1 20221014 20230222
    al2303c16800 5 1 20221014 20230222
    al2303c16900 5 1 20221014 20230222
    al2303c17000 5 1 20221014 20230222
    al2303c17100 5 1 20221014 20230222
    al2303c17200 5 1 20221014 20230222
    al2303c17300 5 1 20221014 20230222
    al2303c17400 5 1 20221014 20230222
    al2303c17500 5 1 20221014 20230222
    al2303c17600 5 1 20221014 20230222
    al2303c17700 5 1 20221014 20230222
    al2303c17800 5 1 20221014 20230222
    al2303c17900 5 1 20221014 20230222
    al2303c18000 5 1 20221014 20230222
    al2303c18100 5 1 20221014 20230222
    al2303c18200 5 1 20221014 20230222
    al2303c18300 5 1 20221014 20230222
    al2303c18400 5 1 20221014 20230222
    al2303c18500 5 1 20221014 20230222
    al2303c18600 5 1 20221014 20230222
    al2303c18700 5 1 20221014 20230222
    al2303c18800 5 1 20221014 20230222
    al2303c18900 5 1 20221014 20230222
    al2303c19000 5 1 20221014 20230222
    al2303c19100 5 1 20221014 20230222
    al2303c19200 5 1 20221014 20230222
    al2303c19300 5 1 20221014 20230222
    al2303c19400 5 1 20221014 20230222
    al2303c19500 5 1 20221014 20230222
    al2303c19600 5 1 20221014 20230222
    al2303c19700 5 1 20221014 20230222
    al2303c19800 5 1 20221014 20230222
    al2303c19900 5 1 20221014 20230222
    al2303c20000 5 1 20221014 20230222
    al2303c20200 5 1 20221014 20230222
    al2303c20400 5 1 20221014 20230222
    al2303c20600 5 1 20221014 20230222
    al2303c20800 5 1 20221014 20230222
    al2303c21000 5 1 20221014 20230222
    al2303c21200 5 1 20221017 20230222
    al2303p14900 5 1 20221101 20230222
    al2303p15000 5 1 20221101 20230222
    al2303p15100 5 1 20221101 20230222
    al2303p15200 5 1 20221101 20230222
    al2303p15300 5 1 20221014 20230222
    al2303p15400 5 1 20221014 20230222
    al2303p15500 5 1 20221014 20230222
    al2303p15600 5 1 20221014 20230222
    al2303p15700 5 1 20221014 20230222
    al2303p15800 5 1 20221014 20230222
    al2303p15900 5 1 20221014 20230222
    al2303p16000 5 1 20221014 20230222
    al2303p16100 5 1 20221014 20230222
    al2303p16200 5 1 20221014 20230222
    al2303p16300 5 1 20221014 20230222
    al2303p16400 5 1 20221014 20230222
    al2303p16500 5 1 20221014 20230222
    al2303p16600 5 1 20221014 20230222
    al2303p16700 5 1 20221014 20230222
    al2303p16800 5 1 20221014 20230222
    al2303p16900 5 1 20221014 20230222
    al2303p17000 5 1 20221014 20230222
    al2303p17100 5 1 20221014 20230222
    al2303p17200 5 1 20221014 20230222
    al2303p17300 5 1 20221014 20230222
    al2303p17400 5 1 20221014 20230222
    al2303p17500 5 1 20221014 20230222
    al2303p17600 5 1 20221014 20230222
    al2303p17700 5 1 20221014 20230222
    al2303p17800 5 1 20221014 20230222
    al2303p17900 5 1 20221014 20230222
    al2303p18000 5 1 20221014 20230222
    al2303p18100 5 1 20221014 20230222
    al2303p18200 5 1 20221014 20230222
    al2303p18300 5 1 20221014 20230222
    al2303p18400 5 1 20221014 20230222
    al2303p18500 5 1 20221014 20230222
    al2303p18600 5 1 20221014 20230222
    al2303p18700 5 1 20221014 20230222
    al2303p18800 5 1 20221014 20230222
    al2303p18900 5 1 20221014 20230222
    al2303p19000 5 1 20221014 20230222
    al2303p19100 5 1 20221014 20230222
    al2303p19200 5 1 20221014 20230222
    al2303p19300 5 1 20221014 20230222
    al2303p19400 5 1 20221014 20230222
    al2303p19500 5 1 20221014 20230222
    al2303p19600 5 1 20221014 20230222
    al2303p19700 5 1 20221014 20230222
    al2303p19800 5 1 20221014 20230222
    al2303p19900 5 1 20221014 20230222
    al2303p20000 5 1 20221014 20230222
    al2303p20200 5 1 20221014 20230222
    al2303p20400 5 1 20221014 20230222
    al2303p20600 5 1 20221014 20230222
    al2303p20800 5 1 20221014 20230222
    al2303p21000 5 1 20221014 20230222
    al2303p21200 5 1 20221017 20230222
  • trading parameter trading day:2022-11-07update:2022-11-05 01:26:19[more]

    contract code speculative
    trading margin
    hedging
    trading margin
    limit-up
    price
    limit-down
    price
    al2212c15000 26892.00 26892.00 5014 1375
    al2212c15100 26392.00 26392.00 4914 1275
    al2212c15200 25892.00 25892.00 4814 1175
    al2212c15300 25392.00 25392.00 4714 1075
    al2212c15400 24892.00 24892.00 4614 975
    al2212c15500 24392.00 24392.00 4514 875
    al2212c15600 23892.00 23892.00 4414 775
    al2212c15700 23392.00 23392.00 4314 675
    al2212c15800 22892.00 22892.00 4214 575
    al2212c15900 22392.00 22392.00 4114 475
    al2212c16000 21892.00 21892.00 4014 375
    al2212c16100 21392.00 21392.00 3914 275
    al2212c16200 20897.00 20897.00 3815 176
    al2212c16300 20397.00 20397.00 3715 76
    al2212c16400 19902.00 19902.00 3616 1
    al2212c16500 19412.00 19412.00 3518 1
    al2212c16600 18922.00 18922.00 3420 1
    al2212c16700 18437.00 18437.00 3323 1
    al2212c16800 17957.00 17957.00 3227 1
    al2212c16900 17487.00 17487.00 3133 1
    al2212c17000 17022.00 17022.00 3040 1
    al2212c17100 16562.00 16562.00 2948 1
    al2212c17200 16117.00 16117.00 2859 1
    al2212c17300 15682.00 15682.00 2772 1
    al2212c17400 15262.00 15262.00 2688 1
    al2212c17500 14857.00 14857.00 2607 1
    al2212c17600 14472.00 14472.00 2530 1
    al2212c17700 14107.00 14107.00 2457 1
    al2212c17800 13762.00 13762.00 2388 1
    al2212c17900 13437.00 13437.00 2323 1
    al2212c18000 13132.00 13132.00 2262 1
    al2212c18100 12852.00 12852.00 2206 1
    al2212c18200 12584.50 12584.50 2155 1
    al2212c18300 12104.50 12104.50 2109 1
    al2212c18400 11644.50 11644.50 2067 1
    al2212c18500 11209.50 11209.50 2030 1
    al2212c18600 10794.50 10794.50 1997 1
    al2212c18700 10394.50 10394.50 1967 1
    al2212c18800 10019.50 10019.50 1942 1
    al2212c18900 9659.50 9659.50 1920 1
    al2212c19000 9319.50 9319.50 1902 1
    al2212c19100 8989.50 8989.50 1886 1
    al2212c19200 8674.50 8674.50 1873 1
    al2212c19300 8369.50 8369.50 1862 1
    al2212c19400 8074.50 8074.50 1853 1
    al2212c19500 7784.50 7784.50 1845 1
    al2212c19600 7504.50 7504.50 1839 1
    al2212c19700 7229.50 7229.50 1834 1
    al2212c19800 6964.50 6964.50 1831 1
    al2212c19900 6699.50 6699.50 1828 1
    al2212c20000 6439.50 6439.50 1826 1
    al2212c20200 5919.50 5919.50 1822 1
    al2212c20400 5468.50 5468.50 1821 1
    al2212c20600 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c20800 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c21000 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c21200 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c21400 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c21600 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212c21800 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15000 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15100 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15200 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15300 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15400 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15500 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15600 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15700 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15800 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p15900 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p16000 5463.50 5463.50 1820 1
    al2212p16100 5684.50 5684.50 1820 1
    al2212p16200 5934.50 5934.50 1820 1
    al2212p16300 6189.50 6189.50 1821 1
    al2212p16400 6444.50 6444.50 1822 1
    al2212p16500 6704.50 6704.50 1824 1
    al2212p16600 6964.50 6964.50 1826 1
    al2212p16700 7229.50 7229.50 1829 1
    al2212p16800 7499.50 7499.50 1833 1
    al2212p16900 7774.50 7774.50 1838 1
    al2212p17000 8059.50 8059.50 1845 1
    al2212p17100 8354.50 8354.50 1854 1
    al2212p17200 8659.50 8659.50 1865 1
    al2212p17300 8974.50 8974.50 1878 1
    al2212p17400 9304.50 9304.50 1894 1
    al2212p17500 9649.50 9649.50 1913 1
    al2212p17600 10009.50 10009.50 1935 1
    al2212p17700 10394.50 10394.50 1962 1
    al2212p17800 10799.50 10799.50 1993 1
    al2212p17900 11224.50 11224.50 2028 1
    al2212p18000 11674.50 11674.50 2068 1
    al2212p18100 12139.50 12139.50 2111 1
    al2212p18200 12622.00 12622.00 2160 1
    al2212p18300 12887.00 12887.00 2213 1
    al2212p18400 13182.00 13182.00 2272 1
    al2212p18500 13497.00 13497.00 2335 1
    al2212p18600 13827.00 13827.00 2401 1
    al2212p18700 14182.00 14182.00 2472 1
    al2212p18800 14552.00 14552.00 2546 1
    al2212p18900 14947.00 14947.00 2625 1
    al2212p19000 15352.00 15352.00 2706 1
    al2212p19100 15772.00 15772.00 2790 1
    al2212p19200 16207.00 16207.00 2877 1
    al2212p19300 16652.00 16652.00 2966 1
    al2212p19400 17107.00 17107.00 3057 1
    al2212p19500 17572.00 17572.00 3150 1
    al2212p19600 18042.00 18042.00 3244 1
    al2212p19700 18517.00 18517.00 3339 1
    al2212p19800 18997.00 18997.00 3435 1
    al2212p19900 19482.00 19482.00 3532 1
    al2212p20000 19972.00 19972.00 3630 1
    al2212p20200 20957.00 20957.00 3827 188
    al2212p20400 21947.00 21947.00 4025 386
    al2212p20600 22942.00 22942.00 4224 585
    al2212p20800 23942.00 23942.00 4424 785
    al2212p21000 24942.00 24942.00 4624 985
    al2212p21200 25942.00 25942.00 4824 1185
    al2212p21400 26942.00 26942.00 5024 1385
    al2212p21600 27942.00 27942.00 5224 1585
    al2212p21800 28942.00 28942.00 5424 1785
    al2301c14900 26860.00 26860.00 5010 1390
    al2301c15000 26360.00 26360.00 4910 1290
    al2301c15100 25860.00 25860.00 4810 1190
    al2301c15200 25365.00 25365.00 4711 1091
    al2301c15300 24870.00 24870.00 4612 992
    al2301c15400 24375.00 24375.00 4513 893
    al2301c15500 23885.00 23885.00 4415 795
    al2301c15600 23395.00 23395.00 4317 697
    al2301c15700 22905.00 22905.00 4219 599
    al2301c15800 22420.00 22420.00 4122 502
    al2301c15900 21940.00 21940.00 4026 406
    al2301c16000 21460.00 21460.00 3930 310
    al2301c16100 20990.00 20990.00 3836 216
    al2301c16200 20525.00 20525.00 3743 123
    al2301c16300 20060.00 20060.00 3650 30
    al2301c16400 19605.00 19605.00 3559 1
    al2301c16500 19155.00 19155.00 3469 1
    al2301c16600 18715.00 18715.00 3381 1
    al2301c16700 18285.00 18285.00 3295 1
    al2301c16800 17860.00 17860.00 3210 1
    al2301c16900 17450.00 17450.00 3128 1
    al2301c17000 17045.00 17045.00 3047 1
    al2301c17100 16660.00 16660.00 2970 1
    al2301c17200 16275.00 16275.00 2893 1
    al2301c17300 15915.00 15915.00 2821 1
    al2301c17400 15560.00 15560.00 2750 1
    al2301c17500 15220.00 15220.00 2682 1
    al2301c17600 14900.00 14900.00 2618 1
    al2301c17700 14585.00 14585.00 2555 1
    al2301c17800 14295.00 14295.00 2497 1
    al2301c17900 14010.00 14010.00 2440 1
    al2301c18000 13750.00 13750.00 2388 1
    al2301c18100 13495.00 13495.00 2337 1
    al2301c18200 13015.00 13015.00 2291 1
    al2301c18300 12540.00 12540.00 2246 1
    al2301c18400 12090.00 12090.00 2206 1
    al2301c18500 11645.00 11645.00 2167 1
    al2301c18600 11220.00 11220.00 2132 1
    al2301c18700 10805.00 10805.00 2099 1
    al2301c18800 10405.00 10405.00 2069 1
    al2301c18900 10015.00 10015.00 2041 1
    al2301c19000 9640.00 9640.00 2016 1
    al2301c19100 9275.00 9275.00 1993 1
    al2301c19200 8920.00 8920.00 1972 1
    al2301c19300 8575.00 8575.00 1953 1
    al2301c19400 8240.00 8240.00 1936 1
    al2301c19500 7910.00 7910.00 1920 1
    al2301c19600 7595.00 7595.00 1907 1
    al2301c19700 7280.00 7280.00 1894 1
    al2301c19800 6975.00 6975.00 1883 1
    al2301c19900 6675.00 6675.00 1873 1
    al2301c20000 6385.00 6385.00 1865 1
    al2301c20200 5815.00 5815.00 1851 1
    al2301c20400 5580.00 5580.00 1840 1
    al2301c20600 5535.00 5535.00 1831 1
    al2301c20800 5505.00 5505.00 1825 1
    al2301c21000 5485.00 5485.00 1821 1
    al2301c21200 5465.00 5465.00 1817 1
    al2301c21400 5455.00 5455.00 1815 1
    al2301c21600 5445.00 5445.00 1813 1
    al2301c21800 5440.00 5440.00 1812 1
    al2301p14900 5435.00 5435.00 1811 1
    al2301p15000 5435.00 5435.00 1811 1
    al2301p15100 5440.00 5440.00 1812 1
